여유 세대 여성들이 신나는 곡! 다 함께 부르며 즐길 수 있는 인기곡
여자 모임이나 노래방 파티에서 이 곡을 틀기만 하면 분위기가 단번에 화사해진 경험, 한 번쯤 있으시지 않나요?‘유토리 세대’의 여성이라면, 그 시절 함께 흥얼거렸던 노래들이 분명 있을 거예요.
추억과 함께 마음이 두근거리는 곡들이죠.
이번 글에서는 유토리 세대 여성들이 모였을 때 틀면 틀림없이 분위기가 달아오를 명곡들을 소개합니다.
추억의 히트곡부터 저절로 따라 부르고 싶어지는 스테디셀러 넘버까지, 노래방 선곡과 현장 분위기 만들기에 꼭 활용해 보세요!
재생목록
| 여유 세대 여성들이 신나는 곡! 다 함께 부르며 즐길 수 있는 인기곡 | |||
|---|---|---|---|
| show_chart | 번역 | Playlist | 리뷰 |
| 1east | 사랑하는 포춘쿠키AKB48 | play_arrow | AKB48의 2013년 8월 발매 곡은 80년대 디스코 풍의 업템포로, 첫 주 133만 장의 대히트를 기록했다. 누구나 따라 할 수 있는 안무와 긍정적인 메시지가 특징이다. |
| 2east | 홍련화LiSA | play_arrow | 요약(20자): 귀멸의 칼날 OP곡. LiSA의 하이톤 보컬과 와 록이 융합된 대히트곡. |
| 3east | 폴리리듬Perfume | play_arrow | 요약(20자): 퍼퓸의 대표곡. 환경 광고로 화제가 되었으며, 혁신적인 사운드가 특징인 필수 명곡. |
| 4east | 내일도SHISHAMO | play_arrow | 요약(20자): SHISHAMO의 응원가. 지친 마음을 위로하고, 노래방에서 신나게 즐길 수 있는 상쾌한 록. |
| 5east | 타마시이 레볼루션Superfly | play_arrow | 20자 요약 NHK 축구 테마송(오치 시호 작사·작곡). 역경에 맞서는 태도를 그린 팝 록. |
| 6east | CHE.R.RYYUI | play_arrow | 요약(20자) YUI의 2007년 싱글. 짝사랑의 두근거림을 현대적으로 담아낸 청춘 팝 넘버. |
| 7east | 조이풀이키모노가카리 | play_arrow | 요약(20자): 포키 광고송으로 대히트. 밝은 보컬과 업템포로 신나게 즐길 수 있는 곡. |
| 8east | 샹그릴라챗몬치 | play_arrow | 요약(20자): 차트 몬치의 2006년 싱글. 변박자로 사랑의 불안을 표현하며 오리콘 6위를 기록. |
| 9east | 릴라 릴하기무라 카에라 | play_arrow | 요약(20자): 2005년 발표된 기무라 카에라의 대표곡. 보더폰 CM 송. 캐치하고 따라 부르기 쉽다. |
| 10east | 사일런트 마조리티케야키자카46 | play_arrow | 동조 압력에 대한 이질감을 전하는, 메시지가 강한 데뷔 싱글. |
| 11east | 기분 업↑↑mihimaru GT | play_arrow | mihimaru GT의 대표곡. 긍정적인 메시지와 경쾌한 비트로 일상의 스트레스를 날려버린다. |
| 12east | 패션 몬스터캬리 파뮤 파뮤 | play_arrow | 요약(20자) 2012년 발매. 나카타 야스타카 프로듀싱. GU CM 곡. 록 일렉트로 사운드. |
| 13east | 간다! 괴도 소녀모모이로 클로버 Z | play_arrow | 요약(20자): 루팡 3세 세계관을 바탕으로 한 괴도 스토리의 곡으로, 모모이로 클로버의 대표곡. |
| 14east | 시크로니시티노기자카46 | play_arrow | 요약(20자): 시라이시 마이가 센터인 신곡. 스트링과 피아노로 이루어진 따뜻한 넘버. |
| 15east | Happy Days오오츠카 아이 | play_arrow | 오오츠카 아이의 2004년 여름 싱글. CM곡으로 상쾌한 록 튠. 밝고 긍정적인 기분을 주는 스테디셀러 곡.(20자) |





play_arrow
play_arrow
play_arrow
play_arrow
play_arrow
play_arrow
play_arrow
play_arrow
play_arrow
play_arrow
play_arrow
play_arrow
play_arrow
play_arrow
play_arrow