1960년대의 디바! 에타 제임스의 인기 곡 랭킹
1960년대부터 1970년대에 걸쳐 활약한 미국 출신의 가수 에타 제임스.
어린 시절부터 가스펠 합창단에 소속되어, 그 깊고 풍부한 보이스가 탄생했습니다.
‘롤링 스톤이 선정한 역사상 가장 위대한 가수 100인’에서 22위에 오르는 등, 그녀의 공적은 음악사에 깊이 새겨져 있습니다.
이번에는 그런 에타 제임스의 인기 곡 랭킹을 소개해 드리니, 당시의 분위기를 느끼시며 즐겨 주시면 감사하겠습니다!
재생목록
| 1960년대의 디바! 에타 제임스의 인기 곡 랭킹 | |||
|---|---|---|---|
| show_chart | 번역 | Playlist | 한 포인트 |
| 1 | At LastEtta James | play_arrow | 영원한 사랑을 맹세하는 러브송의 대표격으로 알려… |
| 2 | I’d Rather Go BlindEtta James | play_arrow | 에타 제임스 씨는 1938년 1월 25일… |
| 3 | A Sunday Kind Of LoveEtta James | play_arrow | 재즈 가수 ‘에타 제임스’가… |
| 4 | Merry Christmas BabyEtta James | play_arrow | R&B의 재즈 넘버로 알려져 있는… |
| 5 | Tell MamaEtta James | play_arrow | 에타 제임스 씨는 1938년생… |
| 6 | Stormy WeatherEtta James | play_arrow | 리나 혼이 부르는 명곡, 영화의 명곡 |
| 7 | I Just Want To Make Love To YouEtta James | play_arrow | 1960년대부터 1970년대에 걸쳐 크게 활약… |





play_arrow
play_arrow
play_arrow
play_arrow
play_arrow
play_arrow
play_arrow